2023년 2월 포브스 기준 세계 부자 순위 TOP 50입니다
순위 | 이름 | 직함 | 재산 (단위: 달러) |
1 | 베르나르 아르노[1] | LVMH 회장 | 2,137억 |
2 | 일론 머스크[2] | 테슬라 테크노킹,[3] 스페이스X CEO, 트위터 총수, 솔라시티 회장 | 1,370억 |
3 | 제프 베이조스 | 아마존닷컴 이사회 의장 | 1,232억 |
4 | 래리 엘리슨 | 오라클 창업주 | 1,113억 |
5 | 워렌 버핏 | 버크셔 해서웨이 회장 | 1,074억 |
6 | 빌 게이츠 | 마이크로소프트 공동창업주 | 1,059억 |
7 | 카를로스 슬림[4] | 아메리카 모빌[5] 명예회장 | 877억 |
8 | 래리 페이지 | 구글 공동창업주 | 861억 |
9 | 스티브 발머 | 마이크로소프트 (전)CEO, 현 LA 클리퍼스 구단주 | 853억 |
10 | 무케시 암바니 | 릴라이언스 인더스트리 회장 | 831억 |
11 | 세르게이 브린 | 구글 공동창업주 | 825억 |
12 | 프랑수아즈 베탕쿠르 메이예[6] | 로레알 상속자 | 811억 |
13 | 아만시오 오르테가[7] | 인디텍스 회장 | 771억 |
14 | 마이클 블룸버그 | 정치가, 블룸버그 CEO | 768억 |
15 | 중산산[8] | 농부산천[9] 회장 | 682억 |
16 | 마크 저커버그 | 메타 CEO | 658억 |
17 | 짐 월턴[A] | 월마트 상속자 | 613억 |
18 | 고탐 아다니 | 아다니 그룹 창업주 | 602억 |
19 | 줄리아 코크 | 코크 인더스트리즈[B] 상속자 | 595억 |
19 | 찰스 코크 | 코크 인더스트리즈[B] CEO | 595억 |
21 | 롭 월턴[A] | 월마트 상속자 / 현 회장 | 590억 |
22 | 앨리스 월턴[A] | 월마트 상속자 | 581억 |
23 | 데이비드 톰슨 | 로이터 회장 | 536억 |
24 | 마이클 델 | 델 CEO | 495억 |
25 | 장이밍 | 바이트댄스 창업주 | 495억 |
26 | 필 나이트 | 나이키 회장 | 468억 |
27 | 마화텅 | 텐센트 초대주석 | 416억 |
28 | 로돌프 사드 | CMA CGM[15] 회장 & 상속자 | 414억 |
29 | 프랑수아 피노 | 케링 명예회장 | 404억 |
30 | 리카싱 | 청쿵그룹 창업자 | 392억 |
31 | 재클린 마즈 | 마즈 상속자 | 386억 |
31 | 존 마즈 | 마즈 상속자 | 386억 |
33 | 쩡위췬[16] | CATL 회장 | 382억 |
34 | 디터 슈바르츠 | 슈바르츠 그룹[17] 소유주 | 376억 |
35 | 클라우스 미하엘 퀴네 | 퀴네앤드나겔[18] 명예회장 | 357억 |
36 | 미리암 애덜슨 | 라스베가스 샌즈[19] 창업주 셸던 애덜슨[20]의 배우자 | 356억 |
37 | 렌 블라바트니크 | 액세스 인더스트리즈[21] 회장 | 355억 |
38 | 지오반니 페레로 | 페레로 CEO | 353억 |
39 | 알랭 베르트하이머 | 샤넬 CEO | 349억 |
39 | 제라르 베르트하이머 | 샤넬 대주주 | 349억 |
41 | 켄 그리핀 | 시타델 LLC[22] 설립자 | 330억 |
42 | 콜린 황 | 핀둬둬 설립자 | 326억 |
43 | 야나이 타다시[23] | 패스트 리테일링 회장 | 317억 |
44 | 리쇼키 | 핸더슨랜드[24] 명예회장 | 301억 |
45 | 제프 야스 | 서스퀘해나 인터내셔널[25] 그룹 회장 | 300억 |
46 | 지나 라인하트 | 핸콕 프로스펙팅[26] 회장 | 298억 |
47 | 스티브 슈워츠먼 | 블랙스톤 그룹[27] 회장 | 293억 |
48 | 딩레이 | 넷이즈 CEO | 283억 |
49 | 짐 사이먼스 | 수학자, 펀드매니저 | 281억 |
50 | 안드레이 멜니첸코 | 유로켐, SUEK 설립자 | 286억 |
2023년 2월 한국 부자 순위 TOP 20
순위 | 세계 순위 | 이름 | 소속 | 재산 |
1 | 230 | 이재용 | 삼성전자 회장[7] | 87억 달러 (한화 약 10조 9,400억 원) |
2 | 276 | 김병주[8] | MBK파트너스 회장 | 79억 달러 (한화 약 9조 9,400억원) |
3 | 372 | 서정진 | 셀트리온 명예회장 | 67억 달러 (한화 약 8조 4,300억 원) |
4 | 401 | 김범수 | 카카오 미래이니셔티브센터장[9] | 63억 달러 (한화 약 7조 9,200억 원) |
5 | 496 | 권혁빈 | 스마일게이트 CVO[10] | 53억 달러 (한화 약 6조 7,700억 원) |
6 | 516 | 홍라희 | 전 리움미술관장 | 52억 달러 (한화 약 6조 5,400억 원) |
7 | 703 | 정몽구 | 현대자동차그룹 명예회장 | 41억 달러 (한화 약 5조 1,600억 원) |
8 | 822 | 조정호 | 메리츠금융그룹 회장 | 35억 달러 (한화 약 4조 4,000억 원) |
9 | 825 | 이부진 | 호텔신라 대표이사 사장 | 35억 달러 (한화 약 4조 4,000억 원) |
10 | 941 | 이서현 | 삼성복지재단 이사장 | 32억 달러 (한화 약 4조 300억 원) |
11 | 949 | 유정현 | NXC 이사[11] | 32억 달러 (한화 약 4조 300억 원) |
12 | 1007 | 정의선 | 현대자동차그룹 회장 | 30억 달러 (한화 약 3조 7,700억 원) |
13 | 1329 | 서경배 | 아모레퍼시픽 회장 | 23억 달러 (한화 약 2조 8,900억 원) |
14 | 1435 | 송치형 | 두나무 회장 | 21억 달러 (한화 약 2조 6,400억 원) |
15 | 1437 | 최태원 | SK그룹 회장 | 20억 달러 (한화 약 2조 5,200억 원) |
16 | 1553 | 김창수 | F&F 대표이사 | 19억 달러 (한화 약 2조 3,900억 원) |
17 | 1558 | 방시혁 | HYBE 의장 | 19억 달러 (한화 약 2조 3,900억 원) |
18 | 1626 | 구광모 | LG그룹 회장 | 18억 달러 (한화 약 2조 2,600억 원) |
19 | 1787 | 김택진 | 엔씨소프트 회장 | 16억 달러 (한화 약 2조 100억 원) |
20 | 1780 | 이해진 | 네이버 GIO[12] | 15억 달러 (한화 약 1조 8,900억 원) |
세계 부자 순위는 포브스라고 해도 순위가 진실이라고 할 수는 없다고 합니다.
포브스는 몇몇 국가의 왕족, 귀족, 독재자, 범죄자 등의 비공식 재산을 집계하지 않고 있고, 몇몇 억만장자의 재산은 잡지사의 추산 기준에 따라 재산 규모에 큰 차이를 보입니다. 개인의 자산을 찾아내는것은 복잡한 작업이고 만약 주식을 매도했을 경우에 그에 따른 세금, 이후 투자, 또는 다양한 소스를 통한 이익과 손실에 대한 세부적인 계산을 잡지사는 일일히 알 수 없다고 합니다.
결론적으로 잡지사의 추산 방식에 따라 억만장자들은 더 많은 재산을 보유하고 있을 수도 있고 몇은 반대일 수도 있습니다.
부자 순위는 ‘추정치’일 뿐입니다.