Table of Contents
워렌 버핏(Warren Buffett)은 현대의 가장 유명한 투자자 중 하나로 꼽히며, 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)라는 기업을 이끌고 있습니다. 그의 포트폴리오와 투자 철학은 금융계에서 매우 큰 영향력을 가지고 있으며, 그의 투자 결정과 원칙은 많은 투자자에게 참고 자료로 삼고 있습니다. 이제 워렌 버핏의 포트폴리오와 관련된 몇 가지 핵심 개념을 살펴보겠습니다.
- 주식 포트폴리오의 다양성: 워렌 버핏의 포트폴리오는 주로 다양한 산업과 업종에서 다양한 종목들로 구성되어 있습니다. 그는 이러한 다양성을 통해 투자 위험을 분산시키고 장기적으로 안정적인 성과를 추구합니다.
- 장기 투자: 워렌 버핏은 “장기 투자자”로 알려져 있으며, 그의 평균 보유 기간은 매우 길다. 그는 기업의 기본적인 가치를 분석하고 가치 투자 원칙을 따르며, 주가의 단기적인 변동에 휩쓸리지 않습니다.
- 경제적 동향 고려: 버핏은 경제와 금융 시장의 전반적인 동향을 주시하며, 글로벌 경제 상황이나 특정 산업의 전망을 고려하여 투자 결정을 내립니다.
- 인내와 투자 수련: 그의 성공적인 투자 경력은 인내와 투자 수련에 기인합니다. 그는 주식 시장의 변동에 놀라지 않고, 주식을 구매할 때 기다리는 인내심을 보입니다.
- 우량한 기업 탐구: 버핏은 투자 대상으로 선택하는 기업을 신중하게 선택합니다. 그는 우량한 기업, 강한 경쟁우위를 가진 기업, 운영 효율성이 높은 기업 등을 선호합니다.
- 가치 투자 원칙: 워렌 버핏의 가치 투자 원칙은 기업의 내재 가치를 분석하고, 그 가치보다 낮은 가격에 주식을 구매하는 것을 강조합니다. 이러한 원칙을 따르면 장기적으로 투자 수익을 얻을 수 있다고 믿습니다.
버핏의 포트폴리오는 매년 공개되며, 그의 주요 주식 보유는 웰스 파고(Wells Fargo), 애플(Apple), 코카콜라(Coca-Cola), IBM, 아마존(Amazon) 등 다양한 기업을 포함합니다. 이러한 보유 주식은 그의 투자 철학과 가치 투자 원칙을 반영하고 있습니다.
워렌 버핏의 투자 철학은 많은 투자자에게 영감을 주고, 그의 성공적인 투자 결정과 원칙은 금융계에서 큰 영향력을 가지고 있습니다. 그러나 투자에는 항상 위험이 따르며, 버핏의 접근 방식이 모든 상황에 적합한 것은 아닐 수 있으므로 투자 결정을 내릴 때 다양한 정보와 조언을 고려하는 것이 중요합니다.
포트폴리오 가치: $348,194,053,000
총 주식 수: 48
상위 5개 종목(시가총액 기준): Apple, 뱅크 오브 아메리카, 셰브론, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스.
워렌 버핏 포트폴리오 – 지주회사인 버크셔 해서웨이를 통해 소유하고 있는 상장사 주식(주식 시세표: BRK.A(클래스 A 보통주), BRK.B(클래스 B 보통주)). 워렌 버핏은 버크셔 해서웨이의 회장, CEO이자 최대 주주입니다.
워렌 버핏 포트폴리오의 활동(매수 및 매도)은 매 분기마다 SEC(증권거래위원회)에 소위 13F 양식으로 보고됩니다. 이 양식은 1억 달러 이상의 자산을 관리하는 모든 상장기업에 의무적으로 제출해야 합니다. 최신 버크셔 해서웨이 13층 보고서는 2023년 8월 14일에 작성되었습니다.
워런 버핏의 개인 포트폴리오는 버크셔 해서웨이 지분 약 16%(1,130억 달러 이상 가치)와 JP 모건, 웰스 파고 두 은행의 지분으로 구성되어 있습니다(지분 규모는 알려지지 않음).
회사 | 티커 | 2023년 6월 30일 기준 시장 가치 | 주식 수 | 전체 포트폴리오의 % |
APPLE INC (COM) | AAPL | 177,591,247,000 | 915,560,382 | 51.00% |
BANK OF AMERICA CORP (COM) | BAC | 29,632,525,000 | 1,032,852,006 | 8.51% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 26,410,584,000 | 151,610,700 | 7.59% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 24,087,999,000 | 400,000,000 | 6.92% |
CHEVRON CORP (COM) | CVX | 19,372,949,000 | 123,120,120 | 5.56% |
OCCIDENTAL PETROLEUM (COM) | OXY | 13,178,796,000 | 224,129,192 | 3.78% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 11,560,036,000 | 325,634,818 | 3.32% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 8,578,175,000 | 24,669,778 | 2.46% |
HP INC. (COM) | HPQ | 3,714,461,000 | 120,952,818 | 1.07% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 3,626,522,000 | 36,095,570 | 1.04% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,895,945,000 | 12,815,613 | 0.83% |
CITIGROUP INC. (COM) | C | 2,543,471,000 | 55,244,797 | 0.73% |
KROGER CO. (COM) | KR | 2,350,000,000 | 50,000,000 | 0.67% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,970,481,000 | 8,297,460 | 0.57% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,567,949,000 | 3,986,648 | 0.45% |
AON PLC (COM) | AON | 1,496,442,000 | 4,335,000 | 0.43% |
PARAMOUNT GLOBAL (COM CL B) | PARA | 1,491,259,000 | 93,730,975 | 0.43% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,414,207,000 | 43,208,291 | 0.41% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,375,428,000 | 10,551,000 | 0.40% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 1,406,638,000 | 3,828,941 | 0.40% |
CAPITAL ONE FINANCIAL (COM) | COF | 1,363,956,000 | 12,471,030 | 0.39% |
ACTIVISION BLIZZARD INC (COM) | ATVI | 1,235,680,000 | 14,658,121 | 0.35% |
SNOWFLAKE INC (COM) | SNOW | 1,077,944,000 | 6,125,376 | 0.31% |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 848,320,000 | 22,000,000 | 0.24% |
NU HOLDINGS LTD | NU | 845,167,000 | 107,118,784 | 0.24% |
ALLY FINANCIAL INC. (COM) | ALLY | 783,290,000 | 29,000,000 | 0.22% |
D.R. HORTON (COM) | DHI | 726,454,000 | 5,969,714 | 0.21% |
T-MOBILE US INC (COM) | TMUS | 728,114,000 | 5,242,000 | 0.21% |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 663,014,000 | 20,207,680 | 0.19% |
MARKEL CORP. (COM) | MKL | 652,392,000 | 471,661 | 0.19% |
CELANESE CORP. (COM) | CE | 620,519,000 | 5,358,535 | 0.18% |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE (COM SER C) | FWONK | 581,347,000 | 7,722,451 | 0.17% |
LOUISIANA-PACIFIC CORP (COM) | LPX | 528,227,000 | 7,044,909 | 0.15% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS (COM) | FND | 496,929,000 | 4,780,000 | 0.14% |
GLOBE LIFE INC (COM) | GL | 275,757,000 | 2,515,574 | 0.08% |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 136,260,000 | 10,695,448 | 0.04% |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 50,701,000 | 327,100 | 0.02% |
NVR INC | NVR | 70,568,000 | 11,112 | 0.02% |
DIAGEO ADR (COM) | DEO | 39,510,000 | 227,750 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | LILA | 23,019,000 | 2,630,792 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 42,159,000 | 578,000 | 0.01% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 47,859,000 | 315,400 | 0.01% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 17,465,000 | 39,400 | 0.01% |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 17,513,000 | 43,000 | 0.01% |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (COM CL C) | JEF | 14,381,000 | 433,558 | 0.00% |
LENNAR CORP (CL B) | LEN.B | 17,238,000 | 152,572 | 0.00% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | LILAK | 11,068,000 | 1,284,020 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 10,647,000 | 59,400 | 0.00% |
총 시장 가치($) | 348,194,053,000 |
버크셔 해서웨이 캐시 홀딩스
2분기 보고서에 따르면 버크셔 해서웨이는 3,000억 달러가 넘는 주식 외에도 1,410억 달러 이상의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다.
워렌 버핏의 일본 투자
2020년 8월 31일, 버크셔 해서웨이가 일본 5대 기업 주식에 60억 달러를 투자한 사실이 알려졌습니다: 미쓰비시 상사, 미쓰이 상사, 스미토모 상사, 이토추 상사 및 마루베니 상사.
2022년 11월 21일, 버크셔 해서웨이가 일본 5개 증권사에 대한 투자를 늘렸다는 사실이 알려졌습니다: 버크셔는 현재 미쓰비시 상사의 6.59%, 미쓰이 상사의 6.62%, 이토추 상사의 6.21%, 마루베니 상사의 6.75%, 스미토모 상사의 6.57%의 지분을 소유하고 있습니다.
워렌 버핏의 최근 주식 매수 현황
워런 버핏은 석유 생산업체 옥시덴탈 페트롤리엄의 지분을 계속 늘리고 있습니다. 현재 버핏의 회사는 옥시덴탈 페트롤리엄의 지분 24.9%를 보유하고 있습니다.